|
|
泉南民主商工会行事予定 |
| 平成20年11 月 | ||
| 日 | 曜 | 行 事 予 定 | ||
|
泉 南 民 商 |
泉 南 民 商 外 |
|||
| 1日 | 土 | |||
| 2日 | 日 | ・市田書記局長街頭演説会 (午後3時頃 南海岸和田駅前) |
||
| 3日 | 月 | 文化の日 | ||
| 4日 | 火 | ・会員・読者 拡大決起集会 ・10.22全国集会報告(民商3階 19:00〜) ・秋のご苦労さん会(泉南民商19:00) |
||
| 5日 | 水 | ・大商連婦対部 | ||
| 6日 | 木 | |||
| 7日 | 金 | ・常任理事会(民商19:00〜) | ||
| 8日 | 土 | |||
| 9日 | 日 | ・泉佐野民商創立40周年記念 民商まつり (末広公園10:00〜) |
||
| 10日 | 月 | ・パソコン教室(民商3階14:00〜17:00) | ||
| 11日 | 火 | |||
| 12日 | 水 |
|
||
| 13日 | 木 | ・藤田スミさんと語る会 (カフェROOM ともだち 19:00〜)参加費1コイン |
||
| 14日 | 金 | |||
| 15日 | 土 | ・泉南支部役員会(泉南民商19:00〜) | ・第10回全国業者青年全国大会(東京) ・BK事務局会議(泉佐野民商 9:30〜) |
|
| 16日 | 日 | ・第10回全国業者青年全国大会(東京) ・全大阪会計・財政部長会議(大商連10:00〜) ・アスベスト国賠を勝たす会(樽井公民館13:00〜) |
||
| 17日 | 月 | ・パソコン教室(民商3階14:00〜17:00) | ・大商連常任理事会(大商連19:00〜) | |
| 18日 | 火 | |||
| 19日 | 水 | ・BK共済会(貝塚民商19:30〜) | ||
| 20日 | 木 | |||
| 21日 | 金 | ・阪南九条の会 学習会(サラダホール) | ||
| 22日 | 土 | |||
| 23日 | 日 | ・泉州南ブロック11.23商工交流会 (AM9:45〜 会場:感田神社 会費:1000円) |
||
| 24日 | 月 | 勤労感謝の日 | ・商工新聞・会員拡大 宣伝統一行動 (泉南民商集合 10:00) |
|
| 25日 | 火 | |||
| 26日 | 水 | ・三役会(民商19:00〜) ・泉南民商共済会(19:30〜) |
||
| 27日 | 木 | ・法律相談会(泉南民商19:00〜)要予約 | ||
| 28日 | 金 | |||
| 29日 | 土 | ・婦人部忘年会 | ||
| 30日 | 日 | ・泉南支部みかん狩り | ・大商連理事会(大商連10:00〜) | |
|
|
泉南民主商工会行事予定 |
| 平成20年12 月 | ||
| 日 | 曜 | 行 事 予 定 | ||
|
泉 南 民 商 |
泉 南 民 商 外 |
|||
| 1日 | 月 | ・パソコン教室(民商3階14:00〜17:00) | ||
| 2日 | 火 | |||
| 3日 | 水 | |||
| 4日 | 木 | |||
| 5日 | 金 | ・常任理事会(民商19:00〜) | ||
| 6日 | 土 | |||
| 7日 | 日 | |||
| 8日 | 月 | |||
| 9日 | 火 | |||
| 10日 | 水 | |||
| 11日 | 木 | |||
| 12日 | 金 |
|
||
| 13日 | 土 | |||
| 14日 | 日 | |||
| 15日 | 月 | ・パソコン教室(民商3階14:00〜17:00) | ||
| 16日 | 火 | |||
| 17日 | 水 | |||
| 18日 | 木 | |||
| 19日 | 金 | |||
| 20日 | 土 | |||
| 21日 | 日 | |||
| 22日 | 月 | |||
| 23日 | 火 | 天皇誕生日 | ||
| 24日 | 水 | ・三役会(民商19:00〜) | ||
| 25日 | 木 | |||
| 26日 | 金 | |||
| 27日 | 土 | |||
| 28日 | 日 | |||
| 29日 | 月 | |||
| 30日 | 火 | |||
| 31日 | 水 | |||
|
|
泉南民主商工会行事予定 |
| 平成21年1 月 | ||
| 日 | 曜 | 行 事 予 定 | ||
|
泉 南 民 商 |
泉 南 民 商 外 |
|||
| 1日 | 木 | |||
| 2日 | 金 | |||
| 3日 | 土 | |||
| 4日 | 日 | |||
| 5日 | 月 | |||
| 6日 | 火 | |||
| 7日 | 水 | |||
| 8日 | 木 | |||
| 9日 | 金 | |||
| 10日 | 土 | |||
| 11日 | 日 | |||
| 12日 | 月 |
|
||
| 13日 | 火 | |||
| 14日 | 水 | |||
| 15日 | 木 | |||
| 16日 | 金 | |||
| 17日 | 土 | |||
| 18日 | 日 | |||
| 19日 | 月 | |||
| 20日 | 火 | |||
| 21日 | 水 | |||
| 22日 | 木 | |||
| 23日 | 金 | |||
| 24日 | 土 | |||
| 25日 | 日 | |||
| 26日 | 月 | |||
| 27日 | 火 | |||
| 28日 | 水 | |||
| 29日 | 木 | |||
| 30日 | 金 | |||
| 31日 | 土 | |||
|
|
泉南民主商工会行事予定 |
| 平成21年2 月 | ||
| 日 | 曜 | 行 事 予 定 | ||
|
泉 南 民 商 |
泉 南 民 商 外 |
|||
| 1日 | 日 | |||
| 2日 | 月 | |||
| 3日 | 火 | |||
| 4日 | 水 | |||
| 5日 | 木 | |||
| 6日 | 金 | |||
| 7日 | 土 | |||
| 8日 | 日 | |||
| 9日 | 月 | |||
| 10日 | 火 | |||
| 11日 | 水 | |||
| 12日 | 木 |
|
||
| 13日 | 金 | |||
| 14日 | 土 | |||
| 15日 | 日 | |||
| 16日 | 月 | |||
| 17日 | 火 | |||
| 18日 | 水 | |||
| 19日 | 木 | |||
| 20日 | 金 | |||
| 21日 | 土 | |||
| 22日 | 日 | |||
| 23日 | 月 | |||
| 24日 | 火 | |||
| 25日 | 水 | |||
| 26日 | 木 | |||
| 27日 | 金 | |||
| 28日 | 土 | |||
|
|
泉南民主商工会行事予定 |
| 平成21年3 月 | ||
| 日 | 曜 | 行 事 予 定 | ||
|
泉 南 民 商 |
泉 南 民 商 外 |
|||
| 1日 | 日 | |||
| 2日 | 月 | |||
| 3日 | 火 | |||
| 4日 | 水 | |||
| 5日 | 木 | |||
| 6日 | 金 | |||
| 7日 | 土 | |||
| 8日 | 日 | |||
| 9日 | 月 | |||
| 10日 | 火 | |||
| 11日 | 水 | |||
| 12日 | 木 |
|
||
| 13日 | 金 | |||
| 14日 | 土 | |||
| 15日 | 日 | |||
| 16日 | 月 | |||
| 17日 | 火 | |||
| 18日 | 水 | |||
| 19日 | 木 | |||
| 20日 | 金 | |||
| 21日 | 土 | |||
| 22日 | 日 | |||
| 23日 | 月 | |||
| 24日 | 火 | |||
| 25日 | 水 | |||
| 26日 | 木 | |||
| 27日 | 金 | |||
| 28日 | 土 | |||
| 29日 | 日 | |||
| 30日 | 月 | |||
| 31日 | 火 | |||
|
|
泉南民主商工会行事予定 |
| 平成21年4 月 | ||
| 日 | 曜 | 行 事 予 定 | ||
|
泉 南 民 商 |
泉 南 民 商 外 |
|||
| 1日 | 水 | |||
| 2日 | 木 | |||
| 3日 | 金 | |||
| 4日 | 土 | |||
| 5日 | 日 | |||
| 6日 | 月 | |||
| 7日 | 火 | |||
| 8日 | 水 | |||
| 9日 | 木 | |||
| 10日 | 金 | |||
| 11日 | 土 | |||
| 12日 | 日 |
|
||
| 13日 | 月 | |||
| 14日 | 火 | |||
| 15日 | 水 | |||
| 16日 | 木 | |||
| 17日 | 金 | |||
| 18日 | 土 | |||
| 19日 | 日 | |||
| 20日 | 月 | |||
| 21日 | 火 | |||
| 22日 | 水 | |||
| 23日 | 木 | |||
| 24日 | 金 | |||
| 25日 | 土 | |||
| 26日 | 日 | |||
| 27日 | 月 | |||
| 28日 | 火 | |||
| 29日 | 水 | |||
| 30日 | 木 | |||
|
|
泉南民主商工会行事予定 |
| 平成21年5月 | ||
| 日 | 曜 | 行 事 予 定 | ||
|
泉 南 民 商 |
泉 南 民 商 外 |
|||
| 1日 | 金 | |||
| 2日 | 土 | |||
| 3日 | 日 | |||
| 4日 | 月 | |||
| 5日 | 火 | |||
| 6日 | 水 | |||
| 7日 | 木 | |||
| 8日 | 金 | |||
| 9日 | 土 | |||
| 10日 | 日 | |||
| 11日 | 月 | |||
| 12日 | 火 |
|
||
| 13日 | 水 | |||
| 14日 | 木 | |||
| 15日 | 金 | |||
| 16日 | 土 | |||
| 17日 | 日 | |||
| 18日 | 月 | |||
| 19日 | 火 | |||
| 20日 | 水 | |||
| 21日 | 木 | |||
| 22日 | 金 | |||
| 23日 | 土 | |||
| 24日 | 日 | |||
| 25日 | 月 | |||
| 26日 | 火 | |||
| 27日 | 水 | |||
| 28日 | 木 | |||
| 29日 | 金 | |||
| 30日 | 土 | |||
| 31日 | 日 | |||
|
|
泉南民主商工会行事予定 |
| 平成21年6 月 | ||
| 日 | 曜 | 行 事 予 定 | ||
|
泉 南 民 商 |
泉 南 民 商 外 |
|||
| 1日 | 月 | |||
| 2日 | 火 | |||
| 3日 | 水 | |||
| 4日 | 木 | |||
| 5日 | 金 | |||
| 6日 | 土 | |||
| 7日 | 日 | |||
| 8日 | 月 | |||
| 9日 | 火 | |||
| 10日 | 水 | |||
| 11日 | 木 | |||
| 12日 | 金 |
|
||
| 13日 | 土 | |||
| 14日 | 日 | |||
| 15日 | 月 | |||
| 16日 | 火 | |||
| 17日 | 水 | |||
| 18日 | 木 | |||
| 19日 | 金 | |||
| 20日 | 土 | |||
| 21日 | 日 | |||
| 22日 | 月 | |||
| 23日 | 火 | |||
| 24日 | 水 | |||
| 25日 | 木 | |||
| 26日 | 金 | |||
| 27日 | 土 | |||
| 28日 | 日 | |||
| 29日 | 月 | |||
| 30日 | 火 | |||